不用品回収料金表
基本運搬料:小物5点まで、または100kgまで 3,150円〜6,300円
品  名 高+縦+横(cm) 長さ(cm) 単価 金 額(円)
食器棚(大) 180+150+45 375 15 5,625
食器棚(中) 180+120+45 345 15 5,175
食器棚(小) 180+90+45 315 15 4,725
サイドボード(大) 150+180+60 390 15 5,850
サイドボード(中) 100+180+60 340 15 5,100
サイドボード(小) 100+120+60 280 15 4,200
食卓テーブル(大) 120+180 300 15 4,725
食卓テーブル(中) 90+150 240 15 3,780
食卓テーブル(小) 90+120 210 15 3,150
食卓椅子 40+45 85 15 1,275
本棚(大) 180+180+30 390 15 6,300
本棚(中) 180+150+30 360 15 5,250
本棚(小) 180+90+30 300 15 4,200
座卓(大) 90+180 270 15 4,200
座卓(小) 90+120 210 15 3,150
木製机(大) 75+150+70 295 15 4,620
木製椅子 45+45 90 15 1,260
ドレッサー(大) 180+90+45 315 15 4,725
ドレッサー(小) 150+75+45 270 15 3,990
応接5点       15,750
応接4点       13,650
応接3点       10,500
Wベッド(木枠) 200+150+20 370 15 5,550
SWベッド(木枠) 200+120+20 340 15 5,175
Sベッド (木枠) 190+90+20 300 15 4,725
2段ベッド(木枠) 180+40+20 340 15 5,175
ベビーベッド 90+60+30 180 15 2,830
ソファーベッド 190+90+90 370 20 7,770
Wベッド(マット) 200+150+20 370 10 3,885
SWベッド(マット) 200+120+20 340 10 3,570
Sベッド (マット) 200+90+20 310 10 3,255
         
【家庭ゴミ】 生ごみ、ペット死体、液体を除く
分別済可燃ごみ ・・・・・ 45L袋 1,050  
分別済不燃ごみ ・・・・・ 45L袋 1,575  
混載ゴミ ・・・・・ 45L袋 2,100  
雑誌・新聞 ・・・・・ 4,200  
         
【粗大ゴミ】        
粗大ゴミ処分 ・・・・・ 1Kg 178  
粗大ゴミ処分(分別済) ・・・・・ 12,600  
粗大ゴミ処分(混載) ・・・・・ 21,000  
2畳分のゴミの目安 ・・・・・   50,400  
4.5畳分のゴミの目安 ・・・・・   113,400  
         
家電(縦+横+高さ) ・・・・・ 50Cm以下 525  
  電話、Fax、ポット、ビデオ、ミキサー、ドライヤー
  ラジカセ(小)、ステレオコンポ(小)、モデム
  電気毛布
         
家電(縦+横+高さ) ・・・・・ 100Cm以下 1,050  
  加湿器(小)、ふとん乾燥機、炊飯器、
  レコードプレヤー、トースター、ホットプレート、ビデオデッキ
  照明器具
         
家電(縦+横+高さ) ・・・・・ 150Cm以下 1,575  
  掃除機、除湿機、空気洗浄機、温風機
  扇風機、加湿器(大)、オーブンレンジ、電子レンジ
  食器乾燥機、ハロゲンヒーター、電器コタツ、パネルヒーター